頁 | 区分 | 論文名 | 所属 | 執筆者 |
1 | インタビュー | 持続可能性を目指す環境先進国が21世紀の日本の姿 | 中央環境審議会長/東京大学名誉教授/ 国際連合大学特別学術顧問/放送大学教授 |
鈴木 基之 |
5 | 行政解説 | 「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針 ―ExTEND 2005―」について |
環境省環境保健部環境安全課長 | 上家 和子 |
10 | 解説 | 硫黄酸化細菌を活用した窒素処理技術「バチルエースシステム」 | 新日鐵化学㈱技術本部開発企画部 | 宮永 俊明ほか |
16 | 解説 | 松山市最終処分場における膜を利用した浸出水の脱塩処理技術 | ㈱荏原製作所環境事業カンパニー環境システム事業部 環境システム事業室汚泥再生処理技術グループ |
若菜 正宏 |
22 | 自著を語る (インタビュー) |
活性汚泥の技術者が,より理解を深めるモデルです ―『活性汚泥モデル』を語る― |
東京大学大学院大学院新領域創成科学研究科教授 | 味埜 俊 |
34 | 【講 座】 水環境保全と 環境教育 |
第11回 水質調査と環境教育 | 岩手県立大学総合政策学部 | 山田 一裕 |
38 | 【講 座】 オゾンと水処理 |
第36回 蛍光分析のすゝめ(3) | 東芝ITコントロ-ルシステム㈱ | 海賀 信好 |
40 | 【連 載】 用廃水豆知識 |
第297回 ジョーカーユニット脱リンシステム | (独)国立環境研究所 |
稲森 悠平 |
41 | 報文 | エーテル型非イオン界面活性剤の壁面付着による迅速分析法 | 工学院大学工学部応用化学科 | 釜谷 美則ほか |
48 | 報文 | 下水処理場におけるビスフェノールA分解菌生成の環境調査 | 川崎市建設局下水道管理部水質管理課 | 薄井 宗光 |
54 | 技術報告 | 河川・海域の水質データベースの活用 | 大阪府環境情報センター環境科学室分析課 | 山添 泰一ほか |
59 | 技術報告 | 大阪市内水域における亜鉛の分析およびその微量分析法の検討 | 大阪市立環境科学研究所 | 新矢 将尚ほか |
66 | 技術報告 | 黄河河口部における富栄養化原水の膜ろ過による浄水処理 | 哈爾濱工業大学市政環境工程学院 | 杜 茂安ほか |
用水と廃水ホームページ
http://www.youhaisui.com/
Copyright ©
2004 株式会社産業用水調査会
The Industrial Water Institute