頁 | 区分 | 論文名 | 所属 | 執筆者 |
1 | 今月の話題 | 京都議定書の発効と課題 | 福岡大学法学部教授 | 浅野 直人 |
3 | 解説 | ポリシリカ鉄凝集剤「PSI」の水処理への適用 | 水道機工㈱薬品事業室 | 長谷川孝雄 |
10 | 海外情報 (研究発表) |
国際オゾン協会支部シンポジウム(バルセロナ)の報告 | 東芝ITコントロ-ルシステム㈱ |
海賀 信好ほか |
30 | 自著を語る (インタビュー) |
生物がわかれば水処理がわかる ―『水環境保全のための生物学』を語る― |
埼玉県環境科学国際センター総長/ 埼玉大学大学院客員教授/東北工業大学客員教授 |
須藤 隆一 |
32 | 【講 座】 水環境保全と 環境教育 |
第7回 人とかかわるということ | 岩手県立大学総合政策学部 | 山田 一裕 |
34 | 用廃水Q&A | 着色排水の脱色にはどのような生物処理が利用できるでしょうか? | 静岡県立大学 | 宮田 直幸 |
36 | 【講 座】 オゾンと水処理 |
32回 蛍光分析のすゝめ(1) | 東芝ITコントロ-ルシステム㈱ |
海賀 信好 |
38 | 【連 載】 用廃水豆知識 |
第293回 下水道の中長期ビジョン | (独)国立環境研究所 |
稲森 悠平 |
39 | 総説 | 環境試料における医薬品の分析法 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院・環境情報学府 | 清野 敦子ほか |
47 | 報文 | 粉末試薬によるCOD簡易測定法のJIS法との相関 | 佐賀大学文化教育学部教授 理博 | 黒河 伸二ほか |
54 | 報文 | 富栄養化海域における環境悪化と二枚貝の生残率の関係 | 兵庫県立健康環境科学研究センター 水質環境部 | 宮崎 一ほか |
62 | 技術報告 | 新基準に対応したフッ素除去技術の開発 | 宇部工業高等専門学校 | 竹内 正美ほか |
69 | 技術解説 | 高圧噴流による余剰汚泥減量化システムの開発 | ヤンマー㈱環境プラントエンジニアリング部 | 二階 靖樹ほか |
用水と廃水ホームページ
http://www.youhaisui.com/
Copyright ©
2004 株式会社産業用水調査会
The Industrial Water Institute