用水と廃水/1999年/41巻4号 特集/膜分離による高度水処理技術(1)
1 | 今月の話題 | 用水の膜分離技術の動向 | 北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 | 眞柄 泰基 |
7 | 特集関係論文 | 膜分離技術の発展と現状 | 工学院大学工学部環境化学工学科 | 木村 尚史 |
10 | 特集関係論文 | 膜ろ過法の浄水処理への応用 | 武蔵工業大学工学部土木工学科教授 工博 | 綾 日出教 |
17 | 特集関係論文 | 電気伝導性精密ろ過膜を用いた水道原水処理 | 東海大学工学部教授 工博 | 茂庭 竹生ほか |
22 | 特集関係論文 | 限外ろ過膜の膜透過流束に及ぼす生物代謝産物の影響 | 長岡技術科学大学環境・建設系 | 桃井 清史ほか |
29 | 特集関係論文 | ナノろ過膜による水中汚染物質の除去特性 | 豊橋技術科学大学エコロジー工学系教授 工博 | 木曽 祥秋 |
34 | 特集関係論文 | 新しい逆浸透膜による脱塩 | 日東電工潟<塔uレン事業部開発部 | 廣瀬 雅彦 |
42 | 特集関係論文 | パーベーパレーション法による水中からの有機塩素化合物除去 | 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 山口 猛央ほか |
48 | 特集関係論文 | 膜分離技術を用いた色度成分の除去 | 北海道大学大学院工学研究科 工博 | 渡辺 義公ほか |
61 | 解説 | 平成9年度地下水質測定結果と土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針の 策定について |
環境庁水質保全局企画課下水・地盤環境室 | 益山 光一 |
74 | 微小動物の分類と 出現環境 |
第40回 Vampyrella lateritia (Fresenius 1856) Leidy 1879 Nuclearia simplex Cienkowski 1865 Diplophrys archeri Barker 1868 Pseudodifflugia gracilis Schlumberger 1845 |
日本環境クリエイト | 大内山高広 |
77 | 用水と廃水 創刊40周年に 当たって |
40年の歩みを振り返って | 『用水と廃水』監修委員長(鞄水コン技術顧問) 農学博士 |
小島 貞男 |
79 | 用水と廃水 創刊40周年に 当たって |
新たな世紀に向けて | 『用水と廃水』編集委員長 (東北大学大学院工学研究科教授) 理学博士 |
須藤 隆一 |
97 | 用廃水豆知識 | 第223回 船舶のバラスト水対策 | 国立環境研究所 | 稲森 悠平 |