汚水汚物処理装置に出現する原生動物
| この論文は,当時の荏原インフィルコ褐、究部 盛下勇氏に御執筆頂きました。既に,掲載されていた雑誌は売り切れ絶版となっておりますので,御入用の方は,コピーサービス( 1頁 50円 消費税・送料 実費)を御利用下さい。 |
| Vol. | No. | 内容 | |
| 原生動物T | 5 | 2 | -原生動物の形態と生態- |
| 原生動物U | 5 | 3 | -原生動物観察のための2,3の顕微鏡的手技- |
| 原生動物V | 5 | 4 | -出現する原生動物リストと肉質虫類- |
| 原生動物W | 5 | 5 | 前回の続き-網(Class) 放射偽足虫類(Actinopodea)- |
| 原生動物X | 5 | 7 | 前回の続き-動物性鞭毛虫類(Zoomasigophora)- |
| 原生動物Y | 8 | 7 | -育毛類の形態と分離および裸口類- |
| 原生動物Z | 8 | 9 | -毛口類と吸管虫類- |
| 原生動物[ | 8 | 10 | -膜口類- |
| 原生動物\ | 8 | 11 | -緑毛類- |
| 原生動物] | 8 | 12 | -異毛類- |
| 原生動物(完結) | 9 | 1 | -少毛類と下毛類- |
用水と廃水ホームページ
http://www.youhaisui.com/
Copyright © 2004 株式会社産業用水調査会
The Industrial Water Institute