![]()
   
*この講座は,Vol.29 No.1 ~ Vol.31 No.12 まで連載されました。
 各分野の先生方に御執筆頂きました。
| 掲載号 | テーマ | 執筆者 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | Vol.29 No.1 | 序論-本講座をはじめるにあたって | 須藤 隆一 | 
| 第2回 | Vol.29 No.2 | 微生物の種類 | 須藤 隆一 | 
| 第3回 | Vol.29 No.3 | 微生物の分類法Ⅰ(細菌) | 森 忠洋 | 
| 第4回 | Vol.29 No.4 | 微生物の分類法Ⅱ(藻類) | 杉浦 則夫 | 
| 第5回 | Vol.29 No.5 | 微生物の分類法Ⅲ(微小動物) | 稲森 悠平 | 
| 第6回 | Vol.29 No.6 | 微生物の分離・保存法Ⅰ(細菌) | 森 忠洋 | 
| 第7回 | Vol.29 No.7 | 微生物の分離・保存法Ⅱ(細菌) | 森 忠洋 | 
| 第8回 | Vol.29 No.8 | 微生物の分離・保存法Ⅲ(藻類) | 杉浦 則夫 | 
| 第9回 | Vol.29 No.9 | 微生物の分離・保存法Ⅳ(微小動物) | 稲森 悠平 | 
| 第10回 | Vol.29 No.10 | 微生物の培養法Ⅰ(細菌) | 森 忠洋 | 
| 第11回 | Vol.29 No.11 | 微生物の培養法Ⅱ(藻類) | 杉浦 則夫 | 
| 第12回 | Vol.29 No.12 | 微生物の培養法Ⅲ(微小動物) | 稲森 悠平 | 
| 第13回 | Vol.30 No.1 | 微生物の形態観察Ⅰ(光学顕微鏡) | 稲森 悠平 | 
| 第14回 | Vol.30 No.2 | 微生物の形態観察Ⅱ(走査電子顕微鏡) | 田中 修三 | 
| 第15回 | Vol.30 No.3 | 微生物の形態観察Ⅲ(透過電子顕微鏡) | 田中 修三 | 
| 第16回 | Vol.30 No.4 | 微生物の増殖 | 須藤 隆一 | 
| 第17回 | Vol.30 No.5 | 微生物の遺伝 | 稲森 悠平 | 
| 第18回 | Vol.30 No.6 | 細胞融合(Cell Fusion) | 稲森 悠平 | 
| 第19回 | Vol.30 No.7 | DNA組換えⅠ(総論) | 森 忠洋 | 
| 第20回 | Vol.30 No.8 | DNA組換えⅡ(実験法) | 森 忠洋 | 
| 第21回 | Vol.30 No.9 | 微生物の固定化Ⅰ(付着法) | 稲森 悠平 | 
| 第22回 | Vol.30 No.10 | 微生物の固定化Ⅱ(包括法) | 稲森 悠平 | 
| 第23回 | Vol.30 No.11 | 従属栄養微生物(総論,有機物の酸化) | 須藤 隆一 | 
| 第24回 | Vol.30 No.12 | 硝化・脱窒微生物 | 稲森 悠平 | 
| 第25回 | Vol.31 No.1 | リン蓄積微生物 | 稲森 悠平 | 
| 第26回 | Vol.31 No.2 | 重金属耐性菌 | 森 忠洋 | 
| 第27回 | Vol.31 No.3 | 難分解性有機物の分解微生物 | 稲森 悠平 | 
| 第28回 | Vol.31 No.4 | 汚泥の減量化の微生物 | 稲森 悠平 | 
| 第29回 | Vol.31 No.5 | 嫌気性微生物Ⅰ(酸生成細菌) | 須藤 隆一 | 
| 第30回 | Vol.31 No.6 | 嫌気性微生物Ⅱ(メタン細菌) | 須藤 隆一 | 
| 第31回 | Vol.31 No.7 | 障害生物の制御 | 稲森 悠平 | 
| 第32回 | Vol.32 No.8 | 資源化微生物 | 須藤 隆一 | 
| 第33回 | Vol.31 No.9 | カビ臭原因微生物 | 杉浦 則夫 | 
| 第34回 | Vol.31 No.10 | 糸状微生物(Filamentous Microorganisms) | 稲森 悠平 | 
| 第35回 | Vol.31 No.11 | 微生物の自己造粒法 | 田中 修三 | 
| 第36回 | Vol.31 No.12 | (最終回)新微生物の環境影響 | 須藤 隆一 | 
用水と廃水ホームページ 
http://www.youhaisui.com/ 
Copyright © 
2004 株式会社産業用水調査会
The Industrial Water Institute